Nu aveti produse in lista de comparatie.
2.77799 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | N97 Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | maro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 3G | HSDPA 900/1900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 3.2inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 640x360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip procesor | ARM 11 434 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 5.0Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 2592x1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software inclus | Nokia Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Symbian OS S60 v9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie |
SMS MMS Push Email IM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 7.1ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 320ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
Nokia N97 mini Acumulatorul Nokia (BL-4D) Incarcatorul de inalta eficienta Nokia (AC-10) Cablul de conectare Nokia CA-101) Setul cu casti stereo Nokia (WH-701) Ghidul de utilizare DVD-ul cu Ovi Suite 1.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 113x52.5x14.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 138g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











