Nu aveti produse in lista de comparatie.
3.40175 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | SUA1500RMI2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Rackmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere nominala | 1500VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune alimentare | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp mediu de functionare la jumatate de incarcare | 26.5min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de reincarcare | 3ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timp de backup | 7.4min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management software | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afisaj | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari |
C-tick CE EN 50091-1 EN 50091-2 TUV VDE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata |
DB-9 RS-232 SmartSlot USB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
4xIEC 320 C13 2xIEC Jumpers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
UPC Cablu date manual de utilizare CD software |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 457x432x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 28.64Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











